Huawei Y6 Pro (2019) Caracteristicas y especificaciones
Huawei Y6 Pro (2019) Características y especificaciones
Recientemente la compañía Huawei ha lanzado su mas reciente modelo de smartphone, se trata del Y6 pro el cual incluye características de ultima generación que te dejaran con la boca abierta por lo que hoy te traemos todas las especificaciones del producto para que te deleites.
Aunque el Huawei Y6 Pro esta casi a la par en la fecha de lanzamiento de sus homólogos este cuenta con características que lo definen como un aliado perfecto en tu diario vivir.
Huawei Y6 Pro (2019) Características y especificaciones tecnicas
Tabla de características y especificaciones Huawei Y6 Pro
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
Bandas 4G | LTE banda 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) | |
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Sí | |
BORDE | Sí | |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, febrero |
Estado | Disponible. Exp. lanzamiento 2019, febrero | |
CUERPO | Dimensiones | 156.3 x 73.5 x 8 mm (6.15 x 2.89 x 0.31 in) |
Peso | 150 g (5.29 oz) | |
Construir | Vidrio frontal, cuerpo de plástico. | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16M colores |
Tamaño | 6.09 pulgadas, 91.0 cm 2 (~ 79.2% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1560 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 282 ppi de densidad) | |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
UPC | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | MicroSD, hasta 512 GB (slot dedicado) |
Interno | 32 GB, 3 GB de RAM | |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 13 MP, f / 1.8, PDAF |
Caracteristicas | LED flash, HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p a 30 fps | |
CÁMARA AUTOFOTO | Soltero | 8 MP, f / 2.0 |
Caracteristicas | Flash LED | |
Vídeo | 1080p a 30 fps | |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
Conector de 3.5mm | Sí | |
- Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | ||
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Directo, punto de acceso |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | Radio FM | |
USB | microUSB 2.0 | |
CARACTERISTICAS | Sensores | Acelerómetro, proximidad |
BATERÍA | Batería de ion litio no extraíble de 3020 mAh | |
MISCELÁNEO | Colores | Medianoche negro, azul zafiro |
Precio | Alrededor de 120 euros |
Después de haberte proporcionado toda esta información, no esta demás recordarte que puedes dejarnos tu comentario calificando al Huawei Y6 Pro y dándonos tu opinión.
Te podria interesar