Motorola Moto G7 Características y especificaciones
La compañía Motorola lanzo recientemente su nuevo smartphone Moto G7, el cual cuenta con su homologo Moto G7 plus tambien.
El nuevo Motorola Moto G7, contara con redes que trabajan en varios anchos de banda incluyendo 4G, a una velocidad de 5.76 Mbs en HSPDA en 3G y 300/50 Mbs en LTE para 4G.
Motorola Moto G7 es un smartphone que contara con el sistema operativo Android 9 (pie), un procesador octa-core y una GPU Adreno 506 para proporcionar una experiencia al usuario sin igual.
Con tecnologia de avanzada el nuevo Motorola Moto G7 enfoca todo lo que debe necesitarse en un smartphone actual, y lo mejor de todo, es su precio.
El Motorola Moto G7 al parecer no supera los 260 Euros por lo que lo hace mas atractivo.
Motorola Moto G7 Características y especificaciones
Tabla de características y especificaciones Motorola Moto G7
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de SIM dual) | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - Europa | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - EE. UU. | ||
Bandas 4G | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) - Europa | |
LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 66 (1700/2100), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) - EE. UU. | ||
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps | |
GPRS | Sí | |
BORDE | Sí | |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, febrero |
Estado | Próximamente. Exp. lanzamiento 2019, marzo | |
CUERPO | Dimensiones | 157 x 75.3 x 8 mm (6.18 x 2.96 x 0.31 pulg.) |
Peso | 172 g (6.07 oz) | |
Construir | Vidrio delantero / trasero (Gorilla Glass 3), marco de plástico | |
SIM | SIM simple (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
- Resistente a salpicaduras | ||
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD LTPS IPS, 16M colores |
Tamaño | 6.2 pulgadas, 96.2 cm 2 (~ 81.4% de relación pantalla / cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2270 píxeles, relación 19: 9 (~ 405 ppp de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | |
UPC | Octa-core (Kryo 250 Gold de 4x1.8 GHz y Kryo 250 Silver de 4x1.8 GHz) | |
GPU | Adreno 506 | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | MicroSD, hasta 512 GB (slot dedicado) |
Interno | 64 GB, 4 GB de RAM | |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 12 MP, f / 1.8, 1.25µm, PDAF 5 MP, f / 2.2, sensor de profundidad |
Caracteristicas | Flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30 / 60fps, giroscopio-EIS | |
CÁMARA AUTOFOTO | Soltero | 8 MP, 1.12µm |
Caracteristicas | HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps | |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
Conector de 3.5mm | Sí | |
- Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado - Dolby Audio |
||
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, doble banda, WiFi Direct, punto de acceso |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Sí (modelo europeo) | |
Radio | Radio FM | |
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0 | |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giro, proximidad, brújula (depende del mercado) |
BATERÍA | Batería Li-Ion 3000 mAh no extraíble | |
Cargando | Carga rápida de batería 15W | |
MISCELÁNEO | Colores | Cerámica Negro, Blanco Claro |
Precio | Unos 250 euros | |
PRUEBAS | Actuación | Basemark OS II 2.0: 1685 / Basemark X: 11173 |
Monitor | Relación de contraste: 1565: 1 (nominal), 3.011 (luz solar) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | Voz 70dB / Ruido 71dB / Anillo 84dB | |
Calidad de audio | Ruido -93.6dB / Crosstalk -94.8dB | |
Duración de la batería |
Valoración de resistencia 66h.
|
Después de haberte proporcionado toda esta información, no esta demás recordarte que puedes dejarnos tu comentario calificando el nuevo Motorola Moto G7 y dándonos tu opinión.
Te podria interesar