Procesador Intel Core i3-4005U Características y especificaciones
El procesador Intel Core i3-4005U, pertenece a la cuarta generación de procesadores intel para moviles, el mismo posee un performance de trabajo no muy elevado en comparacion con otros modelos pero que sin embargo vale la pena tenerlo.
El procesador Intel Core i3-4005U supera por poco a su homologo Core i3-3110M en ciertas tareas pero sin embargo en otras no, por ejemplo en la frecuencia base de graficos, en su frecuencia basica de procesamiento y asi algunos aspectos que te pondrian a dudar en tenerlo.
Sin embargo el procesador Intel Core i3-4005U ha demostrado generar mucho menor calor que su homologo debido a la cantidad de wattios con los que trabaja la potencia de diseño termico TDP.
Sin mas que hacer referencia te dejamos las características y especificaciones del procesador Intel Core i3-4005U, para que tu mismo saques tus conclusiones.
Procesador Intel Core i3-4005U Características y especificaciones
Esencial |
|
Conjunto de productos | 4th Generation Intel® Core™ i3 Processors |
Nombre de código | Products formerly Haswell |
Segmento vertical | Mobile |
Número de procesador | i3-4005U |
Estado | Launched |
Fecha de lanzamiento | Q3'13 |
Litografía | 22 nm |
Precio recomendado | $275.00 |
Rendimiento |
|
Cantidad de núcleos | 2 |
Cantidad de subprocesos | 4 |
Frecuencia básica del procesador | 1,70 GHz |
Caché | 3 MB SmartCache |
Velocidad del bus | 5 GT/s DMI2 |
TDP | 15 W |
Información adicional |
|
Opciones integradas disponibles | No |
Especificaciones de memoria |
|
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 16 GB |
Tipos de memoria | DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600 |
Cantidad maxima de canales de memoria | 2 |
Maximo de ancho de banda | 25.6 GB/s |
Memoria ECC Compatible | No |
Gráficos de procesador |
|
Gráficos del procesador | Intel® HD Graphics 4400 |
Frecuencia de base de gráficos | 200 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 950 MHz |
Memoria máxima de vídeo de gráficos | 2 GB |
Salida de gráficos | eDP/DP/HDMI |
Intel Quick Sync Vídeo | Si |
Resolución máxima (HDMI 1.4) | 3200x2000@60Hz |
Resolución máxima DP | 3200x2000@60Hz |
Resolución máxima VGA | N/A |
Compatibilidad con Direct X | 11.2/12 |
Compatibilidad con Open GL | 4.3 |
Tecnología Intel InTru 3D | Si |
Intel Flexible Display Interface | No |
Tecnología Intel de video nitido HD | Si |
N° de pantallas admitidas | 3 |
ID de dispositivo | 0xA16 |
Opciones de expansión |
|
Compatibilidad con PCI | No |
Revisión de Pci Express | 2,0 |
Configuraciones de PCI Express | 4x1, 1x4, 1x2 |
Cantidad maxima de lineas PCI Express | 10 |
Especificaciones del paquete |
|
Zócalos compatibles | FCBGA1168 |
Máxima configuración de CPU | 1 |
Tjunction | 100°C |
Tamaño de paquete | 40mm x 24mm x 1.5mm |
Opciones halógenas bajas disponibles | Si |
Especificaciones de I/O |
|
Cantidad de puertos USB | 4 |
Revision USB | 3.0 |
Cantidad total de puertos SATA | 2 |
Red de área local integrada | No |
IDE Integrada | No |
E/S de propósito general | Si |
UART | Si |
Cantidad maxima d3e puertos SATA 6.0 Gbs | 2 |
Tecnologías avanzadas |
|
Versión de la tecnología Intel Turbo Boost | No |
Idoneidad para la plataforma Intel vPro | No |
Tecnología Hyper-Threading Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d) | No |
Intel VT-x con paginas de paginas extendidas (EPT) | Si |
Sincronizacion de Extensiones transaccionales de Intel-Nuevas instrucciones | No |
Intel 64 | Si |
Conjunto de instrucciones | 64-bit |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Intel SpeedStep mejorada | Si |
Tecnología de monitoreo térmico | Si |
Tecnología Intel Identity Protection | Si |
Tecnología de almacenamiento Intel rapid | Si |
Version de firmware Intel ME | 9.5 |
Tecnología de sonido Intel de alta definición | Si |
Tecnologia de almacenamiento en matriz Intel-Matrix Storage | No |
Seguridad y fiabilidad |
|
Nuevas instrucciones de AES Intel | No |
Tecnología Intel Trusted Execution | No |
Bit de desactivacion de ejecución | Si |
Tecnología antirobo | Si |
Secure Key | yes |
Esperamos te haya servido la información, recuerda dejarnos tu comentario sobre el procesador Intel Core i3-4005U.
Te podria interesar