Procesador Intel® Core ™ i3-2120 Características y especificaciones
Procesador Intel® Core ™ i3-2120
Lograr que el reloj base llegara a 104MHz fue suficiente para aumentar la velocidad del reloj central de la CPU en casi 130MHz y ejecutar el procesador a 3.43 GHz trajo un buen aumento de rendimiento en el nuevo procesador Intel Core i3-2120.
Con una frecuencia base de 3.30 Ghz y cache de 3Mb, el procesador Intel Core i3-2120 es superior a su homologo Intel Core i3-2100.
El procesador Intel Core i3-2120 posee mayor rendimiento de un solo núcleo por lo que soporta mayor carga de trabajo que su homologo.
En cuanto a gráficos el procesador Intel Core i3-2120 no tiene diferencias con su homologo ya que los dos trabajan relativamente al compás.
Procesador Intel® Core ™ i3-2120 Características y especificaciones
Esencial |
|
Conjunto de productos | Legacy Intel® Core™ Processors |
Nombre de código | Products formerly Sandy Bridge |
Segmento vertical | Desktop |
Número de procesador | i3-2120 |
Estado | Lanzado |
Fecha de lanzamiento | Q1’11 |
Discontinuidad prevista | Q2’2012 |
Litografía | 32 nm |
Condiciones de uso | PC / Cliente / Tableta |
Precio recomendado | $120.00 |
Rendimiento |
|
Cantidad de núcleos | 2 |
Cantidad de subprocesos | 4 |
Frecuencia básica del procesador | 3.30 GHz |
Caché | 3 MB SmartCache |
Velocidad del bus | 5 GT/s DMI |
TDP | 65 W |
Información adicional |
|
Opciones integradas disponibles | No |
Especificaciones de memoria |
|
Tamaño de memoria maximo (depende del tipo de memoria) | 32 GB |
Tipos de memoria | DDR3 1066/1333 |
Cantidad maxima de canales de memoria | 2 |
Maximo de ancho de banda | 21 GB/s |
Gráficos de procesador |
|
Gráficos del procesador | Intel® HD Graphics 2000 |
Frecuencia de base de gráficos | 850 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.10 GHz |
Intel Quick Sync Vídeo | Yes |
Tecnología Intel InTru 3D | Yes |
Intel Flexible Display Interface | Yes |
Tecnología Intel de video nitido HD | Yes |
N° de pantallas admitidas | 2 |
ID de dispositivo | 0x102 |
Opciones de expansión |
|
Revisión de Pci Express | 2,0 |
Cantidad máxima de lineas PCI Express | 16 |
Especificaciones del paquete |
|
Zócalos compatibles | FCLGA 1155 |
Máxima configuración de CPU | 1 |
Tcase | 69.1°C |
Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm |
Baja concentración de opciones de halógenos disponibles | Yes |
Tecnologías avanzadas |
|
Versión de la tecnología Intel Turbo Boost | No |
Idoneidad para la plataforma Intel vPro | No |
Tecnología Hyper-Threading Intel | Yes |
Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Yes |
Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d) | No |
Intel VT-x con paginas de paginas extendidas (EPT) | Yes |
Intel 64 | Yes |
Conjunto de instrucciones | 64-bit |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX |
Estados de inactividad | Yes |
Tecnología Intel SpeedStep mejorada | Yes |
Tecnologías de monitoreo térmico | Yes |
Acceso a memoria rápida Intel | Yes |
Intel Flex Memory Acces | Yes |
Tecnologia Intel Identity Protection | Yes |
Seguridad y fiabilidad |
|
Nuevas instrucciones de AES Intel | No |
Tecnología Intel Trusted Execution | No |
Bit de desactivacion de ejecución | Yes |
Esperamos te haya servido la información, recuerda dejarnos tu comentario sobre el Procesador Intel Core i3 2120.
Te podria interesar