Sony Xperia 10 Plus Características Y Especificaciones
Sony Xperia 10 Plus Características Y Especificaciones
Los Sony Xperia 10 Plus, junto con los Sony Xperia 10 más pequeños, son los dos primeros teléfonos que intentarán venderte en una pantalla de 21: 9. Sony puede querer que pienses que el Xperia 1 es el verdadero embajador del aspecto loco, pero ese está a unos meses y los diez están aquí ahora.
Este año es el Sony Xperia 1 en la parte superior de la línea de teléfonos inteligentes de Sony y el rango de Xperia 10 y 10 Plus por debajo de él. Es en el Sony Xperia 10 Plus en el que nos centraremos ahora: el midranger para reemplazar el XA2 Plus / Ultra de antaño.
Entonces, el Sony Xperia 10 Plus tiene una pantalla de 6.5 pulgadas con 1080 x 2520 px en él, hemos visto alto, pero no tan alto. Los otros bits no son tan llamativos, incluso los llamaríamos ordinarios. El chip Snapdragon 636 se ve a menudo en el segmento, aunque quizás en su extremo inferior: un 710 no hubiera estado fuera de lugar en el Sony Xperia 10 Plus.
La capacidad de la batería también está en el lado bajo del promedio, pero la RAM y los números de almacenamiento son correctos, y el número de cámaras es razonable, y la configuración lo es aún más: hay un módulo secundario de telefoto en la parte posterior, en lugar de un simple sensor de profundidad.
sin mas que hacer referencia te dejamos las caracteristicas del Sony Xperia 10 Plus, para que tu mismo saques tus conclusiones.
Sony Xperia 10 Plus Características Y Especificaciones técnicas
Tabla de características y especificaciones Sony Xperia 10 Plus
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de SIM dual) | |
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - I3213, I4213, I4293 | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - I3223 | ||
Bandas 4G | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 32 (1500), 38 (2600) ) - I3213, I4213 | |
LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 39 (1900) ), 40 (2300), 41 (2500) - I4293 | ||
LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 25 (1900), 28 (700), 29 (700), 66 (1700/2100) - I3223 | ||
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps | |
GPRS | Sí | |
BORDE | Sí | |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, febrero |
Estado | Disponible. Lanzamiento 2019, febrero | |
CUERPO | Dimensiones | 167 x 73 x 8.3 mm (6.57 x 2.87 x 0.33 in) |
Peso | 180 g (6.35 oz) | |
SIM | SIM simple (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
MONITOR | Tipo | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16M colores |
tamaño | 6.5 pulgadas, 98.7 cm 2 (~ 81.0% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2520 píxeles (~ 422 ppp de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
UPC | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 509 | |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | MicroSD, hasta 512 GB (usa ranura SIM 2) |
Interno | 64 GB, 4 GB de RAM o 6 GB (solo para China) | |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 12 MP, f / 1.8, 27 mm (ancho), 1 / 2.8 ", 1.25µm, PDAF |
Características | LED flash, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps | |
CÁMARA AUTOFOTO | Soltero | 8 MP, f / 2.0, 24 mm (ancho), 1/4 ", 1.12µm |
Características | HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps | |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
Conector de 3.5mm | Sí | |
– Audio de 24 bits / 192 kHz – Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
||
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, doble banda, Wi-Fi Directo, punto de acceso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | 2.0, conector reversible tipo C 1.0; Puerto USB | |
CARACTERISTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, proximidad, brújula |
BATERÍA | Batería Li-Ion 3000 mAh no extraíble | |
Cargando | -Carga rápida de la batería 18W (carga rápida 3.0)
-USB Power Delivery |
|
MISCELÁNEO | Colores | Negro, Azul Marino, Plata, Oro |
Precio | Alrededor de 430 EUR | |
PRUEBAS | Actuación | -Basemark OS II: 2159 / Basemark OS II 2.0: 1764
-Basemark X: 15035 |
Monitor | Relación de contraste: 1530: 1 (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | Voz 68dB / Ruido 73dB / Ring 90dB | |
Calidad de audio | Ruido -92.4dB / Interferencia -96.7dB | |
Duración de la batería | Valoración de resistencia 78h. |
Después de haberte proporcionado toda esta información, no esta demás recordarte que puedes dejarnos tu comentario calificando el nuevo Sony Xperia 10 Plus y dándonos tu opinión.
También puede interesarte el producto Motorola Moto G7
Te podria interesar